Fabric composition | 100% PES FR |
Fabric width (cm) | 320 cm - *295 cm |
Weight (g/m²) | 260 |
Thickness (mm) | 0.48 mm ± 0.10 mm |
Colour fastness (ISO105-B02) | 5/6 |
Dimensional stability | very good |
Toxicity | non-toxic |
Fire resistance class | C1 (IT) - M1 (F) - B1 (D) |
Maintenance | clean with a damp cloth |
gtot value | Feel free to contact us to get the gtot solar factor (glazing + shading) depending on the glazing of your building project |
COLOURS AVAILABLE:

*42003 green

42005 white

*42006 red

*42010 brown

42012 black

42013 blue

42019 light grey

42020 grey

42021 beige

42023 brick red

42024 ocher

42025 dark brown

42026 cream

42027 dove-grey
